Copa Libertadores Playoff
Wednesday, 20.08.2025
01:30
01:30

Sao Paulo SP
(Brazil)

Atl. Nacional
(Colombia)
Previous Match
Atl. Nacional0 - 0Sao Paulo SP
Atl. Nacional0 - 0Sao Paulo SP
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Sao Paulo (Bra) |
Away: | Medellin (Col) |
Distance: | 4 565.2 km |
Stadium | |
Stadium: | Morumbi (Sao Paulo / Bra) |
Capacity: | 66 795 |
Dimension: | 108 x 72 m |
Pictures: | Google maps |
Start Time | |
Hour: | 01:30 (21:30 local time) |
Coefficients
1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 3.50 | 4.75 | 1 | 1.18 | 1.95 | |||
41% | 34% | 25% | 1.80 | 73% | 27% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 2.50 | 2.60 | 1.48 | 5.50 | 1.14 | ||||||
62% | 38% | 36% | 64% | 18% | 82% |
H2H last 9 games
2025-08-13 | Atl. Nacional | 0 - 0 | Sao Paulo SP |
2016-07-14 | Atl. Nacional | 2 - 1 | Sao Paulo SP |
2016-07-07 | Sao Paulo SP | 0 - 2 | Atl. Nacional |
2014-11-27 | Sao Paulo SP | 1 - 0 | Atl. Nacional |
2014-11-20 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Sao Paulo SP |
2013-11-06 | Atl. Nacional | 0 - 0 | Sao Paulo SP |
2013-10-31 | Sao Paulo SP | 3 - 2 | Atl. Nacional |
2008-04-23 | Sao Paulo SP | 1 - 0 | Atl. Nacional |
2008-02-28 | Atl. Nacional | 1 - 1 | Sao Paulo SP |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 44% | 22% | 11% |
Sao Paulo SP last 12 games
2025-08-16 | Sport Recife PE | 2 - 2 | Sao Paulo SP |
2025-08-13 | Atl. Nacional | 0 - 0 | Sao Paulo SP |
2025-08-09 | Sao Paulo SP | 2 - 0 | Vitoria BA |
2025-08-06 | Atletico PR | 1 - 0 | Sao Paulo SP |
2025-08-04 | Internacional RS | 1 - 2 | Sao Paulo SP |
2025-07-31 | Sao Paulo SP | 2 - 1 | Atletico PR |
2025-07-27 | Sao Paulo SP | 3 - 1 | Fluminense RJ |
2025-07-24 | Juventude RS | 0 - 1 | Sao Paulo SP |
2025-07-20 | Sao Paulo SP | 2 - 0 | Corinthians SP |
2025-07-17 | Bragantino SP | 2 - 2 | Sao Paulo SP |
2025-07-12 | Flamengo RJ | 2 - 0 | Sao Paulo SP |
2025-06-13 | Sao Paulo SP | 1 - 3 | Vasco da Gama RJ |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 75% | 50% | 33% |
Atl. Nacional last 12 games
2025-08-17 | Atl. Nacional | 2 - 2 | Fortaleza CEIF |
2025-08-13 | Atl. Nacional | 0 - 0 | Sao Paulo SP |
2025-08-08 | Atl. Nacional | 3 - 0 | Alianza Valledupar |
2025-08-05 | Cucuta Dep. | 0 - 3 | Atl. Nacional |
2025-08-03 | Deportes Tolima | 0 - 0 | Atl. Nacional |
2025-07-30 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Cucuta Dep. |
2025-07-26 | Atl. Nacional | 1 - 1 | Santa Fe Bogota |
2025-07-23 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Atl. Nacional |
2025-07-20 | Atl. Nacional | 3 - 1 | La Equidad |
2025-07-12 | Once Caldas | 1 - 3 | Atl. Nacional |
2025-06-20 | Once Caldas | 1 - 2 | Atl. Nacional |
2025-06-17 | Atl. Nacional | 0 - 1 | Millonarios |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
50% | 33% | 17% | 67% | 58% | 25% |
Table Serie A (Brazil)
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Flamengo RJ | 19 | +27 | 43 |
2 | Cruzeiro MG | 19 | +18 | 37 |
3 | Palmeiras SP | 17 | +8 | 36 |
4 | Bahia BA | 18 | +8 | 33 |
5 | Botafogo RJ | 17 | +13 | 29 |
6 | Sao Paulo SP | 20 | +2 | 29 |
7 | Mirassol SP | 17 | +10 | 28 |
8 | Fluminense RJ | 18 | -1 | 27 |
9 | Bragantino SP | 20 | -4 | 27 |
10 | Ceara CE | 19 | 0 | 25 |
11 | Atletico MG | 18 | -1 | 24 |
12 | Internacional RS | 19 | -4 | 24 |
13 | Gremio RS | 19 | -6 | 23 |
14 | Corinthians SP | 20 | -6 | 22 |
15 | Santos SP | 19 | -9 | 21 |
16 | Vasco da Gama RJ | 18 | +1 | 19 |
17 | Vitoria BA | 20 | -6 | 19 |
18 | Fortaleza CE | 19 | -12 | 15 |
19 | Juventude RS | 18 | -23 | 15 |
20 | Sport Recife PE | 18 | -15 | 10 |
Table Primera A (Colombia)
No | Team | MP | G | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | J. Barranquilla | 6 | +8 | 14 |
2 | Atl. Nacional | 7 | +6 | 12 |
3 | Llaneros FC | 7 | +3 | 11 |
4 | Fortaleza CEIF | 7 | +2 | 11 |
5 | Dep. Pereira | 7 | +1 | 11 |
6 | Ind. Medellin | 6 | +1 | 10 |
7 | Deportes Tolima | 6 | +1 | 10 |
8 | Envigado | 6 | +1 | 9 |
8 | Santa Fe Bogota | 6 | +1 | 9 |
10 | La Equidad | 7 | -1 | 9 |
11 | Deportivo Cali | 7 | -2 | 9 |
12 | CA Bucaramanga | 4 | +2 | 7 |
13 | Aguilas Doradas | 7 | 0 | 7 |
14 | Boyaca Chico | 7 | -3 | 6 |
15 | Alianza Valledupar | 7 | -5 | 6 |
16 | Dep. Pasto | 4 | 0 | 5 |
17 | Union Magdalena | 6 | -6 | 5 |
18 | America de Cali | 5 | -2 | 4 |
19 | Once Caldas | 6 | -4 | 3 |
20 | Millonarios | 4 | -3 | 1 |
Sao Paulo SP next 6 games
2025-08-25 | Sao Paulo SP | - | Atletico MG |
2025-08-31 | Cruzeiro MG | - | Sao Paulo SP |
2025-09-14 | Sao Paulo SP | - | Botafogo RJ |
2025-09-21 | Santos SP | - | Sao Paulo SP |
2025-09-28 | Sao Paulo SP | - | Ceara CE |
2025-10-02 | Fortaleza CE | - | Sao Paulo SP |
Atl. Nacional next 6 games
2025-08-25 | America de Cali | - | Atl. Nacional |
2025-08-31 | Atl. Nacional | - | Envigado |
2025-09-08 | Ind. Medellin | - | Atl. Nacional |
2025-09-14 | Atl. Nacional | - | CA Bucaramanga |
2025-09-21 | Union Magdalena | - | Atl. Nacional |
2025-09-28 | Atl. Nacional | - | Millonarios |
Coefficients and Probabilities
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.80 | 3.50 | 4.75 |
Probability | 41% | 34% | 25% |
1 @ 1.80 |
Double Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Coefficient | 1.18 | 1.95 |
Probability | 73% | 27% |
1X @ 1.18 |
Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 1.50 | 2.50 | |
Probability | 62% | 38% | |
Over 1.5 @ 1.50 |
Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.60 | 1.48 | |
Probability | 36% | 64% | |
Under 2.5 @ 1.48 |
Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
---|---|---|---|
Coefficient | 5.50 | 1.14 | |
Probability | 18% | 82% | |
Under 3.5 @ 1.14 |
Both Teams to Score | BTS | OTS | |
---|---|---|---|
Coefficient | 2.38 | 1.53 | |
Probability | 40% | 60% | |
OTS @ 1.53 |