
Nashville SC
MLS
USA
Info | |
---|---|
City: | Nashville |
Stadium: | Geodis Park |
Capacity: | 30 109 |
Pictures: | Google maps |
Matches
2025-06-26New England Rev2 - 3Nashville SC2.803.502.45
2025-06-15Chicago Fire0 - 2Nashville SC2.633.502.50
2025-05-29Columbus Crew2 - 2Nashville SC1.953.803.60
2025-05-25Toronto1 - 2Nashville SC3.103.402.30
2025-05-03Atlanta Utd1 - 1Nashville SC2.153.503.20
2025-04-20Seattle Sounders3 - 0Nashville SC1.753.505.00
2025-04-05Charlotte FC2 - 1Nashville SC2.203.503.20
2025-03-16Philadelphia Un1 - 3Nashville SC1.853.804.00
2025-03-02NY Red Bulls2 - 0Nashville SC1.654.204.75
Performance
Away Matches
No | Team | Away |
---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 1 - 3 |
2 | FC Cincinnati | |
3 | Nashville SC | - |
4 | Columbus Crew | 2 - 2 |
5 | Orlando City | |
6 | Inter Miami | |
7 | NY Red Bulls | 2 - 0 |
8 | New York City | |
9 | Chicago Fire | 0 - 2 |
10 | Charlotte FC | 2 - 1 |
11 | New England Rev | 2 - 3 |
12 | DC United | |
13 | Atlanta Utd | 1 - 1 |
14 | Toronto | 1 - 2 |
15 | CF Montreal | |
1 | V. Whitecaps | |
2 | San Diego FC | |
3 | Minnesota Utd | |
4 | Portland Timbers | |
5 | Los Angeles FC | |
6 | Seattle Sounders | 3 - 0 |
7 | Austin FC | |
8 | SJ Earthquakes | |
9 | Colorado Rapids | |
10 | Dallas | |
11 | Houston Dynamo | |
12 | Real Salt Lake | |
13 | Sporting Kansas | |
14 | St. Louis City | |
15 | LA Galaxy |
Team Statistic
Matches | 9 | |
Wins | 4 | 44% |
Draws | 2 | 22% |
Losses | 3 | 33% |
Goals | 28 | 3.11 |
Goals For | 14 | 1.56 |
Goals Against | 14 | 1.56 |
Matches Scored | 7 | 78% |
Matches Conceded | 8 | 89% |
Both Teams to Score | 6 | 67% |
Over 1.5 | 9 | 100% |
Over 2.5 | 6 | 67% |
Over 3.5 | 3 | 33% |
Scores | ||
2 - 0 | 1 | 11.11% |
2 - 1 | 1 | 11.11% |
3 - 1 | 1 | 11.11% |
3 - 2 | 1 | 11.11% |
1 - 1 | 1 | 11.11% |
2 - 2 | 1 | 11.11% |
0 - 2 | 1 | 11.11% |
0 - 3 | 1 | 11.11% |
1 - 2 | 1 | 11.11% |
Goals | ||
2 | 3 | 33.33% |
3 | 3 | 33.33% |
4 | 2 | 22.22% |
5 | 1 | 11.11% |
Goals Difference | ||
+1 | 2 | 22.22% |
+2 | 2 | 22.22% |
0 | 2 | 22.22% |
-1 | 1 | 11.11% |
-2 | 1 | 11.11% |
-3 | 1 | 11.11% |
Fixtures
26DC United-Nashville SC3.253.402.10
28Inter Miami-Nashville SC
30San Diego FC-Nashville SC
32St. Louis City-Nashville SC
34New York City-Nashville SC
37FC Cincinnati-Nashville SC
38Orlando City-Nashville SC
40CF Montreal-Nashville SC